【招标公告】北京邦本物业管理有限公司采购4-12月蔬菜变更公告

所属地区:北京市 发布日期:2024-04-08

【招标公告】北京邦本物业管理有限公司采购4-12月蔬菜变更公告:本条项目信息由剑鱼标讯北京招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 北京 北京市 采购单位 北京邦本物业管理有限公司
招标代理机构 项目名称 北京邦本物业管理有限公司采购4-12月蔬菜
采购联系人 *** 采购电话 ***
中煤能源集团有限公司   询价变更通知
 
北京邦本物业管理有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024041041
二、询价书名称:北京邦本物业管理有限公司采购4-12月蔬菜
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年04月03日 16:33:32(北京时间)
报价截止时间:2024年04月09日 16:30:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年04月09日 16:30:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:冀军
联系电话:18513377079
                                  采购单位:北京邦本物业管理有限公司
                                     2024年04月03日 16:36:38
附件:
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990103000666 大葱 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000758 老姜 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000595 大蒜|大果 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000604 线椒 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000676 尖椒 公斤 450.0 13.0 2024-04-13
990103000583 美人椒 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000698 杭椒 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000718 彩椒 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000727 柿子椒 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000572 小米辣 公斤 150.0 13.0 2024-04-13
990103000690 黄瓜 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000709 西红柿 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000566 圣女果 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000591 旱黄瓜 公斤 700.0 13.0 2024-04-13
990103000612 白萝卜 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000785 水果萝卜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000687 心里美萝卜 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000708 冬瓜 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000567 南瓜 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000853 莴笋 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000580 大白菜 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000606 土豆 公斤 1200.0 13.0 2024-04-13
990103000672 紫皮洋葱 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000688 青蒜苗 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000610 香椿苗 公斤 200.0 13.0 2024-04-13
990103000678 豌豆苗 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000850 黑豆苗 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000774 铁棍山药 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000784 茭白 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000842 丝瓜尖 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000585 油麦菜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000766 油菜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000701 小白菜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000845 绿甘蓝 公斤 1200.0 13.0 2024-04-13
990103000693 紫甘蓝 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000712 西兰花 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000677 有机菜花 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000851 西芹 公斤 800.0 13.0 2024-04-13
990103000717 香芹 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000616 鲜百合 公斤 100.0 13.0 2024-04-13
990103000679 韭菜 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000699 茴香 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000775 香菜 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000728 水芹菜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000684 蒜薹 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000696 蒜黄 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000779 平菇 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103001525 香菇|鲜香菇 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000675 口蘑 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000593 金针菇 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000613 花叶生菜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000788 圆生菜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000691 娃娃菜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000602 奶白菜 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000614 花生芽 公斤 250.0 13.0 2024-04-13
990103000581 扁豆 公斤 200.0 13.0 2024-04-13
990103000711 豆王 公斤 700.0 13.0 2024-04-13
990103000757 荷兰豆 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000700 粘玉米 公斤 750.0 13.0 2024-04-13
990103000776 西瓜红红薯 公斤 750.0 13.0 2024-04-13
990103000754 法香 公斤 50.0 13.0 2024-04-13
990103000715 兰花 公斤 50.0 13.0 2024-04-13
990103000751 黄豆芽 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000590 绿豆芽 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000702 鲜马蹄 公斤 250.0 13.0 2024-04-13
990103000615 秋葵 公斤 450.0 13.0 2024-04-13
990103000573 小葱 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000849 鲜雪里红 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000783 广州菜心 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000569 芥蓝 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000761 蒿子秆 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000854 茼蒿 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000609 鲜莲藕 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000844 胡萝卜 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000703 菊花菜 公斤 400.0 13.0 2024-04-13
990103000780 圆茄 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103000750 长茄 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000589 杏鲍菇 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000704 蟹味菇 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000723 海鲜菇 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000756 苦菊 公斤 300.0 13.0 2024-04-13
990103000588 西葫芦 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000768 细葱 公斤 500.0 13.0 2024-04-13
990103000855 虫草花 公斤 50.0 13.0 2024-04-13
990103000611 红尖椒 公斤 600.0 13.0 2024-04-13
990103001559 香椿 公斤 200.0 13.0 2024-04-13
990103001561 花椒芽 公斤 200.0 13.0 2024-04-13
990103001560 木兰芽 公斤 200.0 13.0 2024-04-13
990103000663 鸡蛋|30斤 100.0 13.0 2024-04-13

剑鱼标讯北京招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

北京热门招标