【招标公告】Y339支架标准件3.22采购公告
【招标公告】Y339支架标准件3.22采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯北京招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 北京 北京市 | 采购单位 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | Y339支架标准件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024036550
二、询价书名称:Y339支架标准件 3.22
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年03月27日 15:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024年03月30日 15:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年03月30日 15:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:郭启玥
联系电话:81369170
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2024年03月27日 09:54:08
附件:
物资清单
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024036550
二、询价书名称:Y339支架标准件 3.22
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年03月27日 15:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024年03月30日 15:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年03月30日 15:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:郭启玥
联系电话:81369170
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2024年03月27日 09:54:08
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
100301117556 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×40mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101873 | 平垫圈-C级|Φ56mm|100HV|GB/T95镀锌钝化 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306100818 | 挡销|Φ10mm×130mm|45冷拔方钢|81140010000002 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306100822 | 挡销|Φ10mm×115mm|45冷拔方钢|81140010000022 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101129 | 开口销|Φ6.3×45mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101163 | 开口销|Φ4×32mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101175 | 开口销|Φ3.2×32mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101224 | 开口销|Φ10×80mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101226 | 开口销|Φ10×71mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101235 | 开口销|Φ10×140mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101235 | 开口销|Φ10×140mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101235 | 开口销|Φ10×140mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902883 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×60mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902811 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×40mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902637 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×25mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902649 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×30mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902554 | 六角头螺栓 全螺纹|M16×110mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903110 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×55mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902818 | 六角头螺栓 全螺纹|M8×55mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902592 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×65mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903117 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×60mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903135 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×80mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902759 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×65mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117548 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×50mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 24.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102629 | 1型六角螺母|M12mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102633 | 1型六角螺母|M16mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100304104392 | 内六角圆柱头螺钉|M10×16mm|06Cr19Ni10 A2-70|GB/T70.1 不处理 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101911 | 标准型弹簧垫圈|Φ16mm|65Mn|GB/T93氧化 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101913 | 标准型弹簧垫圈|Φ12mm|65Mn|GB/T93氧化 | 件 | 14.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101914 | 标准型弹簧垫圈|Φ10mm|65Mn|GB/T93氧化 | 件 | 34.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101915 | 标准型弹簧垫圈|Φ8mm|65Mn|GB/T93氧化 | 件 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101890 | 平垫圈-C级|Φ10mm|100HV|GB/T95镀锌钝化 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306900143 | 开口销|Φ2×12mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117506 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×35mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117564 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×30mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102629 | 1型六角螺母|M12mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101889 | 平垫圈-C级|Φ12mm|100HV|GB/T95镀锌钝化 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101890 | 平垫圈-C级|Φ10mm|100HV|GB/T95镀锌钝化 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117556 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×40mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101873 | 平垫圈-C级|Φ56mm|100HV|GB/T95镀锌钝化 | 件 | 40.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101129 | 开口销|Φ6.3×45mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 640.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101163 | 开口销|Φ4×32mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 240.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101175 | 开口销|Φ3.2×32mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 320.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101224 | 开口销|Φ10×80mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 40.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101226 | 开口销|Φ10×71mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101235 | 开口销|Φ10×140mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 240.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101235 | 开口销|Φ10×140mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 40.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306101235 | 开口销|Φ10×140mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 40.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902883 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×60mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902811 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×40mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902637 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×25mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902649 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×30mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902554 | 六角头螺栓 全螺纹|M16×110mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903110 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×55mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902818 | 六角头螺栓 全螺纹|M8×55mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 120.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902592 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×65mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903117 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×60mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903135 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×80mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902759 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×65mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117548 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×50mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 960.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102629 | 1型六角螺母|M12mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102633 | 1型六角螺母|M16mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100304104392 | 内六角圆柱头螺钉|M10×16mm|06Cr19Ni10 A2-70|GB/T70.1 不处理 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101911 | 标准型弹簧垫圈|Φ16mm|65Mn|GB/T93氧化 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101913 | 标准型弹簧垫圈|Φ12mm|65Mn|GB/T93氧化 | 件 | 560.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101914 | 标准型弹簧垫圈|Φ10mm|65Mn|GB/T93氧化 | 件 | 1360.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101915 | 标准型弹簧垫圈|Φ8mm|65Mn|GB/T93氧化 | 件 | 120.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101890 | 平垫圈-C级|Φ10mm|100HV|GB/T95镀锌钝化 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306900143 | 开口销|Φ2×12mm|Q235|GB/T91镀锌钝化 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117506 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×35mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117564 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×30mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102629 | 1型六角螺母|M12mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101889 | 平垫圈-C级|Φ12mm|100HV|GB/T95镀锌钝化 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100305101890 | 平垫圈-C级|Φ10mm|100HV|GB/T95镀锌钝化 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306100818 | 挡销|Φ10mm×130mm|45冷拔方钢|81140010000002 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100306100822 | 挡销|Φ10mm×115mm|45冷拔方钢|81140010000022 | 个 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100304104392 | 内六角圆柱头螺钉|M10×16mm|06Cr19Ni10 A2-70|GB/T70.1 不处理 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117556 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×40mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117506 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×35mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117564 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×30mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102629 | 1型六角螺母|M12mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902883 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×60mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902811 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×40mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902637 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×25mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902649 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×30mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902554 | 六角头螺栓 全螺纹|M16×110mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903110 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×55mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902818 | 六角头螺栓 全螺纹|M8×55mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 120.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902592 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×65mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903117 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×60mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301903135 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×80mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301902759 | 六角头螺栓 全螺纹|M12×65mm-45# 12.9|GB/T5783 达克罗 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100301117548 | 六角头螺栓 全螺纹|M10×50mm-06Cr19Ni10 A2-70|GB/T5783 不处理 | 件 | 160.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102627 | 1型六角螺母|M10mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 960.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102629 | 1型六角螺母|M12mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 400.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
100303102633 | 1型六角螺母|M16mm×06Cr19Ni10 A2-70|GB/T6170 不处理 | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-22 |
剑鱼标讯北京招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。