【招标公告】内蒙古分公司2023-16(王家岭煤矿Y201支架补件)计划2改、3改、4改-胶管变更公示
【招标公告】内蒙古分公司2023-16(王家岭煤矿Y201支架补件)计划2改、3改、4改-胶管变更公示:本条项目信息由剑鱼标讯北京招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 北京 北京市 | 采购单位 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 内蒙古分公司2023-16(王家岭煤矿Y201支架补件)计划2改、3改、4改-胶管 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024011431
二、询价书名称:内蒙古分公司2023-16(王家岭煤矿Y201支架补件)计划2改、3改、4改-胶管
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年01月05日 16:18:01(北京时间)
报价截止时间:2024年01月12日 10:29:16(北京时间)
报价揭示时间:2024年01月12日 10:29:17(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王双双
联系电话:
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2024年01月05日 16:18:17
附件:
物资清单
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024011431
二、询价书名称:内蒙古分公司2023-16(王家岭煤矿Y201支架补件)计划2改、3改、4改-胶管
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年01月05日 16:18:01(北京时间)
报价截止时间:2024年01月12日 10:29:16(北京时间)
报价揭示时间:2024年01月12日 10:29:17(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王双双
联系电话:
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2024年01月05日 16:18:17
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
060205907518 | 软管总成|DN19mm×PN35MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205900681 | 胶管|软管总成|DN51Smm×PN42MPa×2250mm|DIN20043|R15|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205115645 | 软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×2300mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205114125 | 软管总成|DN38mm×PN18.5MPa×2600mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205113859 | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×1300mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205113845 | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×2000mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205113837 | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×2400mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205902701 | 软管总成|DN19mm×PN35MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205902714 | 软管总成|DN19mm×PN35MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 72.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205902707 | 软管总成|DN19mm×PN35MPa×1400mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205902708 | 软管总成|DN19mm×PN35MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111575 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1400mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 36.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205907501 | 软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×1100mm|DIN20043|2SN|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111593 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 36.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111821 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1400mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 36.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111789 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 36.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111794 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 72.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205902034 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×6000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 72.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111841 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×400mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 36.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111839 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111819 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 54.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111837 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 90.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111829 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 27.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111840 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×450mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 36.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111802 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111815 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 72.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111809 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 27.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111842 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×350mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 72.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111795 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3400mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 36.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111800 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111801 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111803 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2600mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111787 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4200mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111791 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111804 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111813 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 36.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111807 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2200mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 18.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205907771 | 软管总成|DN19mm×PN35MPa×850mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 140.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205113841 | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×2200mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 140.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205113831 | 软管总成|DN25mm×PN38MPa×2700mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 根 | 140.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111591 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 280.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111829 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 280.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111800 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 140.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111804 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 140.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111833 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 280.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111831 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 280.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111827 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 140.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
060205111823 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 根 | 140.0 | 13.0 | 2024-01-12 |
剑鱼标讯北京招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。