【招标公告】中国二十冶-建安-武钢混匀改造(冶金工程)建材组-门窗(统付)-固定价-询价0108
所属地区:许昌市
发布日期:2024-01-11
【招标公告】中国二十冶-建安-武钢混匀改造(冶金工程)建材组-门窗(统付)-固定价-询价0108:本条项目信息由剑鱼标讯北京招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 |
河南 许昌市 |
采购单位 |
|
招标代理机构 |
|
项目名称 |
中国二十冶-建安-武钢混匀改造(冶金工程)建材组-门窗(统付)-固定价 |
采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
询价通知书编码: | 20240103192 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-建安-武钢混匀改造(冶金工程)建材组-门窗(统付)-固定价-询价0108 | 采购联系人: | *** |
采购联系人电话: | | 采购联系人传真: | | 采购联系人EMAIL: | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
1 | 平开钢大门 | 平方米 | 9.0 | 0.13 | 2024-01-30 | |
2 | 平开钢大门 | 平方米 | 7.98 | 0.13 | 2024-01-30 | |
3 | 平开钢大门 | 平方米 | 9.6 | 0.13 | 2024-01-30 | |
4 | 平开钢大门 | 平方米 | 18.0 | 0.13 | 2024-01-30 | |
5 | 平开钢大门 | 平方米 | 48.0 | 0.13 | 2024-01-30 | |
6 | 塑钢窗 | 平方米 | 3.6 | 0.13 | 2024-01-30 | |
7 | 电动卷帘门 | 平方米 | 39.6 | 0.13 | 2024-01-30 | |
8 | 电动卷帘门 | 平方米 | 19.2 | 0.13 | 2024-01-30 | |
9 | 空腹双面钢板门 | 平方米 | 23.1 | 0.13 | 2024-01-30 | |
10 | 空腹双面钢板门 | 平方米 | 6.3 | 0.13 | 2024-01-30 | |
11 | 空腹双面钢板门 | 平方米 | 7.2 | 0.13 | 2024-01-30 | |
12 | 空腹双面钢板门 | 平方米 | 8.4 | 0.13 | 2024-01-30 | |
13 | 空腹双面钢板门 | 平方米 | 3.36 | 0.13 | 2024-01-30 | |
14 | 塑钢窗 | 平方米 | 9.0 | 0.13 | 2024-01-30 | |
15 | 塑钢窗 | 平方米 | 3.38 | 0.13 | 2024-01-30 | |
16 | 塑钢窗 | 平方米 | 1.44 | 0.13 | 2024-01-30 | |
剑鱼标讯北京招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。