【招标结果】Y395样机管路件结果公告
【招标结果】Y395样机管路件结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯北京招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 北京 北京市 | 采购单位 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | Y395样机管路件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 华煤发展科技有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ2023127528
二、询价书名称:Y395样机管路件
三、成交人:华煤发展科技有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司 2024年01月04日 08:37:26
附件:
物资清单
一、询价书编码:XJ2023127528
二、询价书名称:Y395样机管路件
三、成交人:华煤发展科技有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司 2024年01月04日 08:37:26
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
400301921873 | 多通|85080000000132 KJ10mm C271A四柱支顶支撑掩护式液压支架|组件 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401610000027 | 光堵|KJ10mm|L=30mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 7.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401610000026 | 光堵|KJ13mm|L=30mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401610000025 | 光堵|KJ19mm|L=36mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401609000389 | 截流直接头|KJ10/10mm/φ1.8mm|L=60mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401609000059 | 非旋转直接头|DN19/KJ13mm|L=65mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401607000022 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=140mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401607000017 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=265mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401607000016 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=290mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401607000015 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=315mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401607000014 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=340mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401607000011 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=415mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401607000010 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=440mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401607000004 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M20X1.5mm|L=70mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401604000005 | 四通|KJ13/13mm|L=74|B=37mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401603000213 | 三通|KJ10/10/10mm|L=73|C=36mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 3.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401603000187 | 三通|KJ19/19/19mm|L=88|C=44mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401603000112 | T型三通|KJ10/10/10mm|L=73|B=48mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401603000098 | F型三通|KJ10/10/10mm|L=85|B=37mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401603000083 | Y型三通|KJ19/19/19mm|L=97|A=85mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401602000101 | 直通|KJ10/10mm|L=58mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 9.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401601000151 | 90°非旋转弯头|KJ13/10mm|L=50|B=34mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401601000143 | 90°非旋转弯头|KJ19/10mm|L=57|B=41mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401601000035 | 90°旋转弯头|KJ10/10mm|L=45|B=42mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 28.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401601000034 | 90°旋转弯头|KJ13/13mm|L=47|B=46mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401601000032 | 90°旋转弯头|KJ19/19mm|L=50|B=50mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401601000031 | 90°旋转弯头|KJ25/25mm|L=65|B=65mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401601000030 | 90°旋转弯头|KJ32/32mm|L=70|B=68mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
401601000025 | 135°非旋转弯头|KJ10/10mm|L=44|B=32mm|组件-45|镀锌镍合金 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-16 |
剑鱼标讯北京招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。