【招标结果】国家税务总局2023年12月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购成交公告
【招标结果】国家税务总局2023年12月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯北京招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 北京 北京市 | 采购单位 | 国家税务总局 |
招标代理机构 | 国家税务总局 | 项目名称 | 2023年12月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 同方股份有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
一、项目编号:202312588914
二、项目名称:2023年12月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
张晓迪 李晓伟
地址:
北京市海淀区羊坊店西路5号
传真:
无
项目联系人(询问):
张晓迪 李晓伟
项目联系方式(询问):
***
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件
二、项目名称:2023年12月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1139850.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
2 | 301484.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
3 | 389850.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
4 | 1070517.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
5 | 609041.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
6 | 140046.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
7 | 27460.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
8 | 492272.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
9 | 9633.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
10 | 310620.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M | ||
11 | 106880.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M | ||
12 | 69103.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
13 | 73940.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
14 | 125698.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
15 | 59200.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
16 | 210900.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
17 | 96325.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
18 | 58100.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
19 | 176400.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
20 | 629440.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
21 | 746668.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
22 | 201600.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
23 | 513040.00 | 北京计算机技术及应用研究所 | 北京北京市海淀区北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼 | 121000004000144283 | ||
24 | 145200.00 | 北京计算机技术及应用研究所 | 北京北京市海淀区北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼 | 121000004000144283 | ||
25 | 257050.00 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建省福州市仓山区福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 91350100741684374E | ||
26 | 87480.00 | 四川虹信软件股份有限公司 | 四川省绵阳市高新区绵阳高新区绵兴东路35号 | 91510700671440445R | ||
27 | 893040.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
28 | 1683600.00 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建省福州市仓山区福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 91350100741684374E | ||
29 | 1421535.00 | 紫光恒越技术有限公司 | 北京北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室 | 9111010805733866XP | ||
30 | 161370.00 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建省福州市仓山区福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 91350100741684374E | ||
31 | 627200.00 | 中科可控信息产业有限公司 | 湖南省长沙市开福区昆山市玉山镇南淞路88号 | 91320583MA1UTG85X9 | ||
32 | 328300.00 | 中科可控信息产业有限公司 | 湖南省长沙市开福区昆山市玉山镇南淞路88号 | 91320583MA1UTG85X9 | ||
33 | 690200.00 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 | 911101088011636781 | ||
34 | 252960.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 450 | 2533.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
2 | 浪潮英政CE300Z兆芯高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 116 | 2599.00 | 英政CE300Z | |
3 | 浪潮英政CE300Z兆芯高配银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 150 | 2599.00 | 英政CE300Z | |
4 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 清华同方 | 399 | 2683.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
5 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 清华同方 | 227 | 2683.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
6 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 51 | 2746.00 | 英政CE520F | |
7 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 10 | 2746.00 | 英政CE520F | |
8 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 176 | 2797.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+统信UOS V20 | |
9 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 3 | 3211.00 | XC-P923P | |
10 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 93 | 3340.00 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
11 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 长城/GreatWall | 32 | 3340.00 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
12 | 海康威视XC-P514P(高配)+海光+统信UOS V20 | 海康威视/HIKVISION | 19 | 3637.00 | XC-P514P | |
13 | 海康威视XC-P514P-A(高配)+海光+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 20 | 3697.00 | XC-P514P-A | |
14 | 海康威视XC-P514P(高配)+海光+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 34 | 3697.00 | XC-P514P | |
15 | 浪潮英政CE520L台式整机(高配)龙芯 统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 16 | 3700.00 | 英政CE520L | |
16 | 浪潮英政CE520L台式整机(高配)龙芯 银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 57 | 3700.00 | 英政CE520L | |
17 | 清华同方超翔TL630-V001龙芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 25 | 3853.00 | 清华同方超翔TL630-V001(高配)+龙芯+统信UOS V20 | |
18 | 海康威视 XC-P720P(高配)+龙芯+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 14 | 4150.00 | XC-P720P | |
19 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 42 | 4200.00 | 英政CE3000F | |
20 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 140 | 4496.00 | 开天M630Z-D051 | |
21 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾银河麒麟V10 | 联想/lenovo | 166 | 4498.00 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾麒麟V10 | |
22 | 海康威视XC-P421P(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 海康威视/HIKVISION | 42 | 4800.00 | XC-P421P | |
23 | 天熠TR11A2台式机(高配)+龙芯+统信UOS V20 | 天熠 | 106 | 4840.00 | 天熠TR11A2 | |
24 | 天熠TR1263台式机(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 天熠 | 30 | 4840.00 | 天熠TR1263 | |
25 | 升腾C73-G3兆芯高配统信UOS V20 | 升腾/Centerm | 53 | 4850.00 | C73-G3 | |
26 | 天宫DT810F(高配)+飞腾D2000+银河麒麟V10 | 天宫之印 | 18 | 4860.00 | DT810F-1-K | |
27 | 联想开天M90h G1s-D083(高配)麒麟V10 | 联想/lenovo | 183 | 4880.00 | 开天M90h G1s-D083 | |
28 | 升腾C7F-G3(高配)飞腾统信UOS V20 | 升腾/Centerm | 345 | 4880.00 | C7F-G3 | |
29 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000统信UOS V20 | 紫光恒越 | 291 | 4885.00 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000统信UOS V20 | |
30 | 升腾C7H(高配)海光银河麒麟V10 | 升腾/Centerm | 33 | 4890.00 | C7H | |
31 | 中科可控W3335HA1(高配)+海光+银河麒麟V10 | 中科可控/CANCON | 128 | 4900.00 | W3335HA1 | |
32 | 中科可控W3335HA1(高配)+海光+统信UOS V20 | 中科可控/CANCON | 67 | 4900.00 | W3335HA1 | |
33 | 中科曙光F300-G40(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 中科曙光/Sugon | 140 | 4930.00 | F300-G40 | |
34 | 海康威视XC-P421P(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 51 | 4960.00 | XC-P421P |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
张晓迪 李晓伟
地址:
北京市海淀区羊坊店西路5号
传真:
无
项目联系人(询问):
张晓迪 李晓伟
项目联系方式(询问):
***
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件
剑鱼标讯北京招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。